服务热线
0318-7595137
网站首页
关于我们
产品展示
企业动态
工厂实景
服务理念
联系方式

非金属过滤网

当前位置: 首页 » 产品展示 » 非金属过滤网

我们提供优质的滤布

产品描述

1.材质:100%尼龙网和聚酯(PET)
2.宽度:3.60m及以下
3.我们也有尼龙66.它用于环境
4.尼龙网眼开口范围为7微米至2000微米。 宽度从1米到3米。
5.应用:网络生产,包括航海,科学,染色印刷,电子,药学,食品工业,化工等行业。我们的尼龙网包括尼龙单丝网,尼龙双丝网。

目数英寸 丝径(μm) 孔径(μm) 开孔率% 厚度(μm) 重量g/㎡ 材质
24 280 750 53 530 156 PA6
30 250 600 49 470 150 PA6
51 200 300 36 370 163 PA6
62 160 250 37 295 123 PA6
101 100 150 36 190 77 PA6
140 60 121 44 100 37 PA6
160 60 98 38 105 42 PA6
198 46 82 41 70 31 PA6
204 50 75 36 84 54 PA6
280 38 52 33 73 34 PA6
23 270 800 56 500 138 PA66
42 180 400 47 330 115 PA66
59 130 300 48 230 83 PA66
84 100 200 44 170 73 PA66
93 100 170 39 182 69 PA66
100 100 154 36 185 75 PA66
123 80 125 37 145 63 PA66
169 70 80 28 125 65 PA66
140 60 120 45 98 40 PA66
182 50 89 41 83 40 PA66
203 43 82 43 80 32 PA66
228 46 65 34 75 35 PA66
240 35 70 44 66 24 PA66
260 43 55 32 82 40 PA66
300 43 42 24 84 46 PA66
350 43 30 17 84 53 PA66
400 35 28 20 70 40 PA66
449 35 11 10 80 51 PA66
目数(英寸) 丝径(μm) 孔径(μm) 开孔率% 厚度(μm) 重量g/㎡ 材质
13 450 1150 60 850 259 PET
15 400 1270 58 760 246 PET
18 350 1080 57 660 220 PET
20 350 900 51 660 251 PET
23 350 760 47 670 282 PET
25 300 700 49 570 231 PET
25 250 750 56 450 160 PET
30 300 530 40 580 277 PET
30 250 580 48 460 192 PET
30 150 680 67 260 69 PET
36 200 515 52 360 143 PET
38 250 420 40 470 240 PET
41 200 425 46 380 164 PET
48 150 375 51 260 110 PET
50 150 350 49 260 115 PET
50 180 420 70 140 33 PET
50 110 400 64 180 51 PET
55 150 325 47 270 121 PET
61 150 266 42 280 138 PET
61 120 340 67 220 88 PET
70 120 240 45 230 103 PET
70 80 280 62 150 46 PET
76 120 215 42 230 111 PET
80 80 230 54 150 52 PET
80 100 210 45 180 82 PET
90 100 180 42 180 92 PET
100 60 194 58 190 95 PET
102 100 150 36 190 103 PET
110 80 150 42 155 71 PET
120 55 160 57 96 36 PET
120 64 150 50 120 48 PET
120 71 140 43 130 59 PET
125 64 140 47 120 50 PET
125 71 135 44 130 62 PET
135 55 135 51 97 40 PET
135 64 125 44 122 54 PET
150 55 115 46 99 45 PET
150 64 105 38 123 61 PET
164 64 90 33 125 66 PET
163 55 100 41 100 48 PET
180 50 91 41 85 41 PET
195 55 75 33 105 58 PET
203 45 80 41 80 41 PET
230 39 70 40 68 34 PET
230 45 65 34 82 46 PET
256 39 60 36 69 38 PET
280 35 56 38 62 34 PET
280 39 52 33 70 42 PET
306 35 48 33 63 37 PET
305 39 44 28 72 46 PET
355 35 36 25 62 43 PET
380 35 32 23 64 46 PET
420 31 25 17 49 34 PET

 

contact us联系我们
ADDRESS河北省安平县徐疃工业园
LANDLINE0318-7595137
QR code关注我们
二维码拿出手机扫一扫